遥控玩具锂电池
| Product No. | 
					Rated Capacity | 
					Voltage | Approx. Dimensions(mm) | Pack Resistence (mΩ) | 
					Approx. | Max. Discharge Current | |||
| Thickness(±0.5mm) | 
					Width | 
					Length  | Continuous | Burst | |||||
| SH130-1S | 130 | 3.7 | 7.1 | 13.0 | 39.5 | 200.0 | 4.0 | 25C | 40C | 
| SH160-1S | 160 | 3.7 | 7.1 | 13.0 | 39.5 | 200.0 | 4.3 | 25C | 40C | 
| SH160-1S | 160 | 3.7 | 7.1 | 13.0 | 47.0 | 150.0 | 4.6 | 25C | 40C | 
| SH190-1S | 190 | 3.7 | 7.1 | 13.0 | 47.0 | 150.0 | 4.7 | 25C | 40C | 
| SU200-1S | 200 | 3.7 | 7.2 | 12.8 | 48.5 | 120.0 | 5.0 | 35C | 60C | 
| SU300-1S | 300 | 3.7 | 7.1 | 18.6 | 49.0 | 100.0 | 7.6 | 35C | 60C | 
| SU600-1S | 600 | 3.7 | 7.7 | 19.0 | 68.0 | 41.0 | 16.6 | 35C | 60C | 
| SV60-1S | 60 | 3.7 | 4.6 | 9.2 | 36.0 | 230.0 | 1.8 | 45C | 90C | 
| SV300-1S | 300 | 3.7 | 7.1 | 18.6 | 49.0 | 80.0 | 8.3 | 45C | 90C | 
| SV330-2S | 330 | 7.4 | 12.5 | 21.5 | 50.5 | 85.0 | 18.5 | 45C | 90C | 
| SH300-1S | 300 | 3.7 | 8.3 | 20.0 | 33.5 | 85.0 | 10.0 | 20C | 40C | 
| SH1000-1S | 1000 | 3.7 | 8.5 | 31.0 | 52.0 | 90.0 | 24.5 | 20C | 40C | 
| SH1000-2S | 1000 | 7.4 | 17.5 | 31.0 | 57.0 | 110.0 | 50.0 | 20C | 40C | 
| SH1200-1S | 1200 | 3.7 | 9.9 | 31.0 | 53.0 | 50.0 | 31.0 | 20C | 40C | 
| SH500-1S | 500 | 3.7 | 9.2 | 25.0 | 38.5 | 86.0 | 15.9 | 25C | 50C | 
| SH120-2S | 120 | 7.4 | 8.0 | 20.0 | 34.0 | 156.0 | 8.7 | 25C | 40C | 
| SH180-2S | 180 | 7.4 | 10.2 | 20.0 | 34.0 | 156.0 | 11.5 | 25C | 40C | 
| SH180-3S | 180 | 11.1 | 14.9 | 20.0 | 34.0 | 226.0 | 15.8 | 25C | 40C | 
| SH250-1S | 250 | 3.7 | 7.3 | 21.0 | 33.0 | 130.0 | 7.5 | 25C | 50C | 
| SH360-1S | 360 | 3.7 | 8.5 | 21.0 | 36.0 | 70.0 | 10.5 | 25C | 50C | 
| SH360-1S | 360 | 7.4 | 11.0 | 31.5 | 54.0 | 70.0 | 25.0 | 25C | 50C | 
| SH500-1S | 500 | 3.7 | 6.0 | 18.0 | 55.0 | 25.0 | 11.0 | 25C | 50C | 
| SH500-1S | 500 | 3.7 | 7.9 | 26.0 | 46.0 | 120.0 | 15.5 | 25C | 50C | 
| SH600-1S | 600 | 3.7 | 9.2 | 26.0 | 46.0 | 70.0 | 18.0 | 25C | 50C | 
| SH850-1S | 850 | 7.4 | 16.0 | 32.0 | 57.0 | 100.0 | 46.0 | 25C | 50C | 
| SU260-1S | 260 | 3.7 | 7.5 | 20.0 | 32.5 | 95.0 | 7.6 | 35C | 60C | 
| SU260-2S | 260 | 7.4 | 13.0 | 20.0 | 34.0 | 167.0 | 15.1 | 35C | 60C | 
| SU300-2S | 300 | 7.4 | 12.4 | 16.5 | 45.0 | 120.0 | 16.0 | 35C | 60C | 
| SU750-1S | 750 | 3.7 | 9.2 | 25.0 | 43.5 | 32.0 | 20.6 | 35C | 60C | 
| SV300-2S | 300 | 7.4 | 12.6 | 16.0 | 45.5 | 69.0 | 18.0 | 45C | 90C | 
| SV500-3S | 500 | 11.1 | 18.1 | 29.5 | 51.0 | 42.0 | 45.0 | 45C | 90C | 
| SK450-2S | 450 | 7.4 | 10.6 | 28.0 | 48.0 | 37.0 | 26.0 | 65C | 100C | 





















 
						
 
                                                
